横浜市の不動産|ハマ ツーウェイ > 全4区画 保土ヶ谷区西谷1丁目
駅から徒歩7分圏内に立地しています。土地の購入をお考えの方、コチラの売地をご覧ください。3000㎡までの店舗等の住宅以外の建築物も建てることが可能で、容積率・高さ制限が緩いのが第一種住居地域です。お客様の不動産探しをスタッフがお手伝いいたしますので、質問・疑問などがあればお気軽にお問い合わせください。
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区西谷1丁目992-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 2,780万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 100.35㎡(30.35坪) | 坪単価 | 91.6万円 |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | -(東 公道 9.5m 間口 5.7m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/- |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総区画数 | 4区画 | 販売区画数 | 2区画 |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域/高度地区/準防火地域 |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - |
最適用途 | - | ||
物件番号 | 71345903 | 取引条件の有効期限 | 2023年02月16日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
横浜市保土ケ谷区の町名から探す
横浜市保土ケ谷区にある駅から探す