横浜市の不動産|ハマ ツーウェイ > ■デザイナーズ住宅 西神奈川「東白楽」徒歩5分「白楽」徒歩6分
生活を豊かにする様々な設備も充実した、新築の戸建て物件です。白楽&東白楽の2駅利用できる場所にあるので利便性が高いです。東急東横線東白楽周辺で快適な暮らしが送れるよう、当社スタッフがサポート致します。住まい探しでしたら是非お任せください。
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 103.90㎡(31.42坪) |
価格 | 5,380万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | 18,857円/30年 |
土地権利 | 普通賃借権 | 土地面積(坪数) | 50.32㎡(15.22坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | ||
地目/地勢 | -/- | 接道状況 | 一方(北東) |
建ぺい率/容積率 | 70%/200% | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
階建 | 3階建 | 築年月(築年数) | 2022年 5月 (新築) |
総区画数/販売区画数 | 4区画/4区画 | 向き | - |
現況 | 完成済み | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 69076997 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。