横浜市の不動産|ハマ ツーウェイ > 浅間台土地
□横浜駅から徒歩20分、47坪を超える広い土地
□更地渡しです
□11路線乗り入れの横浜駅が最寄りになります
□閑静な住宅街です
□建築条件なし
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 神奈川県横浜市西区浅間台 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 3,700万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 155.65㎡(47.08坪) | 坪単価 | 78.59万円 |
私道負担面積/セットバック | -/要 17.50㎡ | ||
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(東 2.5m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/高台 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域/高度地区/準防火地域/高さ最高限度有/敷地面積最低限度有 |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 即時 | 引渡条件 | 更地渡 |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 66987360 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
横浜市西区以外の市区町村から探す
横浜市西区の町名から探す