横浜市の不動産|ハマツーウェイ > 青葉区荏田西3丁目 土地 A区画
「青葉区荏田西3丁目」土地
東急田園都市線「江田」駅徒歩15分
前面道路6.5mの閑静な住宅街です。
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 神奈川県横浜市青葉区荏田西3丁目20-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 4,980万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 156.46㎡(47.32坪) | 坪単価 | 105.24万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | -(東 公道 6.5m 間口 7.6m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
建築条件 | - | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
総区画数 | 2区画 | 販売区画数 | 2区画 |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 敷地面積最低限度有 |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 60967397 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。