横浜神之木オリエントコート 2899万円(2LDK)の過去掲載物件情報現況の確認はお気軽にお問い合わせください。
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区神之木町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
築年月(築年数) | 1989年 6月 ( 築31年 ) | 方位 | 南 |
種別/構造 | 中古マンション/鉄筋コンクリート | 所在階/階建 | 1階/ 7階建 |
設備条件 |
|
【外観】現地(2020年12月)撮影 1階になります。
横浜市の不動産|ハマツーウェイ > 横浜神之木オリエントコート 2899万円(2LDK)
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区神之木町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
築年月(築年数) | 1989年 6月 ( 築31年 ) | 方位 | 南 |
種別/構造 | 中古マンション/鉄筋コンクリート | 所在階/階建 | 1階/ 7階建 |
設備条件 |
|
【外観】現地(2020年12月)撮影 1階になります。