横浜市の不動産|ハマツーウェイ > 下田町5(高田駅) 3550万円
■港北区下田町 ・ 敷地面積 223.20m2(67.51坪)
■建ぺい率 60% 容積率 150%
■二世帯住宅にもぴったりな土地
■当社でも建築プランを作成します
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 神奈川県横浜市港北区下田町5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 3,550万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 223.20㎡(67.51坪) | 坪単価 | 52.58万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(南東 公道 4.0m 間口 3.0m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 高度地区/準防火地域 |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 59701815 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。